Come T-Fashion misura le tendenze delle fashion week: ogni look di ogni sfilata viene etichettato, contato come quota di look e confrontato con la stessa stagione dell'anno prima. Definizioni, copertura e come citare i dati.
Definizioni
- Look
- Un outfit prêt-à-porter visto in passerella e fotografato alla sfilata. Accessori, alta moda e abiti da sposa non sono conteggiati.
- Tendenza
- Un capo chiave, tema, colore, fantasia o tessuto che T-Fashion etichetta su ogni look.
- Quota di look
- I look con la tendenza, divisi per tutti i look della stessa stagione, dello stesso genere e della stessa selezione di fashion week.
- Variazione
- La quota di look di questa stagione meno la quota della stessa stagione dell'anno prima, in punti percentuali.
- In crescita e in calo
- In crescita: la quota è salita del 10% o più rispetto all'anno prima. In calo: è scesa del 10% o più. Nuova: nessun dato confrontabile dall'anno precedente.
- Designer
- Il numero di brand che hanno mostrato la tendenza in almeno un look.
Esempio: una tendenza presente in 300 look su 2.500 ha una quota del 12,0%. Se un anno prima era al 4,0%, la variazione è di +8,0 punti e la tendenza è in crescita. Una pagina di tendenza richiede 30 o più look di 8 o più designer.
Copertura
Ogni gruppo di sfilate del sito, con la sua base di calcolo.
| Selezione | Look | Designer | Pagine tendenza | Aggiornato |
|---|---|---|---|---|
| SS27 donna | 12.320 | 359 | 317 | 18 ottobre 2026 |
| SS27 donna Parigi | 3751 | 100 | 216 | 18 ottobre 2026 |
| SS27 donna New York | 3261 | 92 | 193 | 18 ottobre 2026 |
| SS27 donna Milano | 2070 | 52 | 148 | 18 ottobre 2026 |
| SS27 donna Londra | 1487 | 52 | 115 | 18 ottobre 2026 |
| SS27 donna Copenaghen | 661 | 26 | 55 | 18 ottobre 2026 |
| SS27 donna Tokyo | 425 | 17 | 32 | 18 ottobre 2026 |
| SS27 donna Shanghai | 270 | 8 | 8 | 18 ottobre 2026 |
| SS27 uomo | 5308 | 183 | 220 | 18 ottobre 2026 |
| SS27 uomo Parigi | 2239 | 71 | 135 | 18 ottobre 2026 |
| SS27 uomo Milano | 1344 | 40 | 95 | 18 ottobre 2026 |
| SS27 uomo Londra | 436 | 21 | 45 | 18 ottobre 2026 |
| SS27 uomo New York | 505 | 19 | 45 | 18 ottobre 2026 |
| SS27 uomo Tokyo | 305 | 10 | 26 | 18 ottobre 2026 |
| FW26 donna | 13.370 | 400 | 156 | 7 ottobre 2026 |
| FW26 donna Parigi | 5607 | 161 | 132 | 7 ottobre 2026 |
| FW26 donna New York | 3306 | 104 | 107 | 7 ottobre 2026 |
| FW26 donna Milano | 2371 | 66 | 99 | 7 ottobre 2026 |
| FW26 donna Londra | 1652 | 52 | 88 | 7 ottobre 2026 |
| FW26 donna Copenaghen | 434 | 19 | 34 | 7 ottobre 2026 |
| FW26 uomo | 6064 | 262 | 114 | 7 ottobre 2026 |
| FW26 uomo Parigi | 3105 | 123 | 123 | 7 ottobre 2026 |
| FW26 uomo Milano | 1662 | 55 | 100 | 7 ottobre 2026 |
| FW26 uomo New York | 697 | 51 | 44 | 7 ottobre 2026 |
| FW26 uomo Londra | 423 | 25 | 39 | 7 ottobre 2026 |
| FW26 uomo Copenaghen | 177 | 11 | 9 | 7 ottobre 2026 |
| SS26 donna | 10.412 | 286 | 226 | 7 ottobre 2026 |
| SS26 donna Parigi | 4368 | 110 | 168 | 7 ottobre 2026 |
| SS26 donna Milano | 2165 | 53 | 128 | 7 ottobre 2026 |
| SS26 donna Londra | 1820 | 62 | 112 | 7 ottobre 2026 |
| SS26 donna New York | 2059 | 61 | 111 | 7 ottobre 2026 |
| SS26 uomo | 2100 | 141 | 105 | 7 ottobre 2026 |
| SS26 uomo Parigi | 765 | 51 | 75 | 7 ottobre 2026 |
| SS26 uomo Milano | 482 | 27 | 53 | 7 ottobre 2026 |
| SS26 uomo Londra | 471 | 36 | 44 | 7 ottobre 2026 |
| SS26 uomo New York | 382 | 27 | 38 | 7 ottobre 2026 |
Come citare
Cita i numeri con un link alla pagina da cui provengono. Ogni pagina termina con una riga di citazione pronta in questa forma: T-Fashion Runway Index, “titolo della pagina”, tfashion.ai/runway/…, dati aggiornati alla data indicata.
Domande
- Perché alcune tendenze non hanno una pagina?
- Una tendenza ha una pagina quando almeno 30 look di 8 o più designer la presentano nella selezione. Le tendenze più piccole restano nella piattaforma.
- Perché i numeri di una città e di tutte le città sono diversi?
- Ogni selezione ha una propria base di calcolo. Una tendenza può avere una quota alta in una città e bassa nell'intera stagione.
- Perché la variazione è in punti e non in percentuale?
- Una tendenza che passa dallo 0,5% al 2% dei look è quadruplicata, ma resta rara. I punti percentuali mostrano quanto è cambiata davvero la passerella.
- Come vengono scelte le foto?
- Fino a 11 look per tendenza, distribuiti tra il maggior numero possibile di designer. Le pagine dei designer mostrano look distribuiti dal primo all'ultimo della sfilata.