Cómo mide T-Fashion las tendencias de las semanas de la moda: cada look de cada desfile se etiqueta, se cuenta como porcentaje de looks y se compara con el año anterior. Definiciones, cobertura y cómo citar los datos.
Definiciones
- Look
- Un conjunto de prêt-à-porter presentado en pasarela y fotografiado en el desfile. No se cuentan los accesorios, la alta costura ni los desfiles de novias.
- Tendencia
- Una prenda clave, estilo, color, estampado o tejido que T-Fashion etiqueta en cada look.
- Porcentaje de looks
- Looks que incluyen la tendencia, divididos entre todos los looks de la misma temporada, el mismo género y el mismo conjunto de semanas de la moda.
- Variación
- El porcentaje de looks de esta temporada menos el de la misma temporada un año antes, en puntos porcentuales.
- En alza y en descenso
- En alza significa que el porcentaje creció un 10 % o más en el año. En descenso significa que cayó un 10 % o más. Nueva significa que no hay datos comparables del año anterior.
- Diseñadores
- El número de marcas que mostraron la tendencia en al menos un look.
Ejemplo: una tendencia presente en 300 de 2500 looks tiene un porcentaje del 12,0 %. Si un año antes era del 4,0 %, la variación es de +8,0 puntos y la tendencia está en alza. Una página de tendencia requiere al menos 30 looks de 8 o más diseñadores.
Cobertura
Todos los segmentos del sitio, con el total de looks que sirve de base.
| Segmento | Looks | Diseñadores | Páginas | Actualizado |
|---|---|---|---|---|
| SS27 moda mujer | 12.320 | 359 | 317 | 18 de octubre de 2026 |
| SS27 moda mujer, París | 3751 | 100 | 216 | 18 de octubre de 2026 |
| SS27 moda mujer, Nueva York | 3261 | 92 | 193 | 18 de octubre de 2026 |
| SS27 moda mujer, Milán | 2070 | 52 | 148 | 18 de octubre de 2026 |
| SS27 moda mujer, Londres | 1487 | 52 | 115 | 18 de octubre de 2026 |
| SS27 moda mujer, Copenhague | 661 | 26 | 55 | 18 de octubre de 2026 |
| SS27 moda mujer, Tokio | 425 | 17 | 32 | 18 de octubre de 2026 |
| SS27 moda mujer, Shanghái | 270 | 8 | 8 | 18 de octubre de 2026 |
| SS27 moda hombre | 5308 | 183 | 220 | 18 de octubre de 2026 |
| SS27 moda hombre, París | 2239 | 71 | 135 | 18 de octubre de 2026 |
| SS27 moda hombre, Milán | 1344 | 40 | 95 | 18 de octubre de 2026 |
| SS27 moda hombre, Londres | 436 | 21 | 45 | 18 de octubre de 2026 |
| SS27 moda hombre, Nueva York | 505 | 19 | 45 | 18 de octubre de 2026 |
| SS27 moda hombre, Tokio | 305 | 10 | 26 | 18 de octubre de 2026 |
| FW26 moda mujer | 13.370 | 400 | 156 | 7 de octubre de 2026 |
| FW26 moda mujer, París | 5607 | 161 | 132 | 7 de octubre de 2026 |
| FW26 moda mujer, Nueva York | 3306 | 104 | 107 | 7 de octubre de 2026 |
| FW26 moda mujer, Milán | 2371 | 66 | 99 | 7 de octubre de 2026 |
| FW26 moda mujer, Londres | 1652 | 52 | 88 | 7 de octubre de 2026 |
| FW26 moda mujer, Copenhague | 434 | 19 | 34 | 7 de octubre de 2026 |
| FW26 moda hombre | 6064 | 262 | 114 | 7 de octubre de 2026 |
| FW26 moda hombre, París | 3105 | 123 | 123 | 7 de octubre de 2026 |
| FW26 moda hombre, Milán | 1662 | 55 | 100 | 7 de octubre de 2026 |
| FW26 moda hombre, Nueva York | 697 | 51 | 44 | 7 de octubre de 2026 |
| FW26 moda hombre, Londres | 423 | 25 | 39 | 7 de octubre de 2026 |
| FW26 moda hombre, Copenhague | 177 | 11 | 9 | 7 de octubre de 2026 |
| SS26 moda mujer | 10.412 | 286 | 226 | 7 de octubre de 2026 |
| SS26 moda mujer, París | 4368 | 110 | 168 | 7 de octubre de 2026 |
| SS26 moda mujer, Milán | 2165 | 53 | 128 | 7 de octubre de 2026 |
| SS26 moda mujer, Londres | 1820 | 62 | 112 | 7 de octubre de 2026 |
| SS26 moda mujer, Nueva York | 2059 | 61 | 111 | 7 de octubre de 2026 |
| SS26 moda hombre | 2100 | 141 | 105 | 7 de octubre de 2026 |
| SS26 moda hombre, París | 765 | 51 | 75 | 7 de octubre de 2026 |
| SS26 moda hombre, Milán | 482 | 27 | 53 | 7 de octubre de 2026 |
| SS26 moda hombre, Londres | 471 | 36 | 44 | 7 de octubre de 2026 |
| SS26 moda hombre, Nueva York | 382 | 27 | 38 | 7 de octubre de 2026 |
Cómo citar
Cita las cifras con un enlace a la página de la que proceden. Cada página termina con una línea de cita con este formato: T-Fashion Runway Index, “título de la página”, tfashion.ai/runway/…, datos a fecha de la fecha indicada.
Preguntas
- ¿Por qué algunas tendencias no tienen página?
- Una tendencia tiene página cuando al menos 30 looks de 8 o más diseñadores la incluyen en el segmento. Las más pequeñas se quedan en la plataforma.
- ¿Por qué difieren las cifras de una ciudad y las de todas las ciudades?
- Cada segmento tiene su propio total de looks. Una tendencia puede tener un porcentaje alto en una ciudad y uno bajo en el conjunto de la temporada.
- ¿Por qué la variación se da en puntos y no en porcentaje?
- Una tendencia que pasa del 0,5 % al 2 % de los looks se ha multiplicado por cuatro, pero sigue siendo poco frecuente. Los puntos porcentuales muestran cuánto ha cambiado de verdad la pasarela.
- ¿Cómo se eligen las fotos?
- Hasta 11 looks por tendencia, repartidos entre el mayor número posible de diseñadores. Las páginas de diseñador muestran looks repartidos desde el primero hasta el último del desfile.